Planes
ÁREAS Y MATERIAS | 1º | 2º | 3º | 4º |
---|---|---|---|---|
LENGUA CASTELLA Y LITERATURA | 5 | 4 | 4 | 4 |
LENGUA EXTRANJERA | 3 | 3 | 3 | 4 |
MATEMÁTICAS | 5 | 4 | 4 | 4 |
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÉTICA | – | – | – | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 |
CIENCIAS DE LA NATURALEZA | 3 | 4 | 4 | – |
FÍSICA Y QUÍMICA | – | – | – | 3* |
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | – | – | – | 3* |
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | 2 | – | 3 | 3* |
TECNOLOGÍA | – | 2 | 2 | 3* |
MÚSICA | 2 | 3 | – | 3* |
INFORMÁTICA |
– |
– |
– |
2* |
LATÍN |
– |
– |
– |
3* |
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA |
– |
– |
1 |
– |
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA |
3* |
|||
OPTATIVA | 2 | 2 | 2 | – |
RELIGIÓN/ACTIVIDADES DE ESTUDIO | 2 | 1 | 1 | 1 |
TUTORÍA | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL DE HORAS SEMANALES | 30 | 30 | 30 | 30 |
(*) Los alumnos de 4º de E.S.O deberán elegir dos materias de entre las siete señaladas con asterisco